施 設 使 用
施 設 名 | 施設項目内容 | 料金 | 備 考 |
フリーキャンプエリア | 1区画1泊につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,500円 | 空き状況を ご確認ください |
施 設 名 | 施設項目内容 | 料金 | 備 考 |
デイキャンプエリア | 1区画12時間以内につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,000円 | 空き状況を ご確認ください |
施 設 名 | 使用項目内容 | 料金 | 備 考 |
RVパークエリア | 1区画1泊につき 平日 100V電源使用 土・日・祝日 100V電源使用 | 2,500円 3,000円 3,000円 3,500円 | 車両1台分(5台使用 可能) |
施 設 名 | 使用項目内容 | 料金 | 備 考 |
シャワー室 | 1回につき5分間 | 100円 | 2室 |
施 設 名 | 使用項目内容 | 料 金 | 備 考 |
イベント広場 | 1区画12時間以内につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,000円 | タープテント1台相当 |
施 設 名 | 使用項目内容 | 料 金 | 備 考 |
キッチンカーエリア | 1区画12時間以内につき 平日 水道・100V使用 水道・100Vどちらか使用 土・日・祝日 水道・100V使用 水道・100Vどちらか使用 | 1,500円 1,800円 2,000円 2,000円 2,300円 2,500円 | 車両1台分(5台使用 可能) |
レンタル品目
品 名 | レンタル数量 | 料 金 | |
キャンプセット テント タープ テーブル チェアー ランタン 寝袋 マット カート | 3セット | 1セット/3,000円 | |
料理ツールセット 2口ガスバーナー フライパン 鍋セット キッチンツール ボウル ざる | 3セット | 1セット/2,000円 | |
BBQセット | 10個 | 1セット/2,000円 | |
ポータブル電源 | 5台 | 1セット/2,000円 |