施作用
施名 | 内容項目 | 料金 | 備考 |
フリーキャンプエリア | 1区画1泊につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,500円 | 空き状況を ご確認ください。 |
施名 | 内容項目 | 料金 | 備考 |
デイキャンプエリア | 1区画12時間以内につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,000円 | 空き状況を ご確認ください。 |
施名 | 使用項目内容 | 料金 | 備考 |
RVパークエリア | 1区画1泊につき 平日 100V電源使用 土・日・祝日 100V電源使用 | 2,500円 3,000円 3,000円 3,500円 | 車両1台分(5台使用 可能)。 |
施名 | 使用項目内容 | 料金 | 備考 |
シャワー室 | 1回につき5分間 | 100円 | 2室 |
施名 | 使用項目内容 | 金 | 備考 |
イベント広場 | 1区画12時間以内につき 平日 土・日・祝日 | 1,500円 2,000円 | タープテント1台相当 |
施名 | 使用項目内容 | 金 | 備考 |
キッチンカーエリア | 1区画12時間以内に 平日 水道・100v使用 水道・100vどちらか 土・日・祝日 水道・100v使用 水道・100vどちらか使用 | 1,500 円 1,800 円 2,000 円 2,000 円 2,300 円 2,500 円 | 車両1台分(5台使用 可能)。 |
レンタル品目
商品名 | レンタル数量 | 金 | |
キャンプセット テント タープ テーブル チェアー ランタン 寝袋 マット カート | 3セット | 1セット/3,000円 | |
ツールセット 2口ガスバーナー フライパン 鍋セット キッチンツール ボウル ざる | 3セット | 1セット/2,000円 | |
BBQセット | 10個 | 1セット/2,000円 | |
ポータブル電源 | 5台 | 1セット/2,000円 |